Hungarian Competition Programme |
Rövidfilm 1. / Short films 1.
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | ERGO | 12'40" | M. Tóth Géza |
2 | Lebegés, avagy tíz bagatell | 6'30" | Ulrich Gábor |
3 | Lost In Time | 2'50" | Gróf Balázs |
4 | Esti mese | 2'18" | Kassay Réka |
5 | Ariadné fonala | 9'00" | Bertóti Attila |
6 | FIN | 9'30" | Glaser Katalin |
7 | HUHU - Pole Hole | 2'00" | Alexei Alexeev |
Rövidfilm 2 / Short films 2
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | Kőműves Kelemen | 6'00" | Richly Zsolt |
2 | KICSI RIGÓ | 11'30" | Tóth Pál |
3 | Senkiföldjén | 8'00" | Kiss Iván |
4 | Hold | 3'00" | Paál Zsuzsanna |
5 | Babazsúr | 0'30" | Koós Árpád |
6 | M-m-magyarok, c-c... romák | 1'58" | Patrovits Tamás |
7 | Jelek | 9'00" | Pálfi Zsolt |
8 | Útvesztők | 8'00" | Orosz István |
Rövidfilm 3 / Short films 3
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | ARC | 6'06" | Cakó Ferenc |
2 | Vizitáció | 5'00" | Neuberger Gizella |
3 | Csendélet | 6'15" | Korda Éva |
4 | Edward | 7'30" | Bogdán Zoltán |
5 | Figyelj rám! | 4'24" | |
6 | Az őrangyal | 8'00" | Gyulai Líviusz |
7 | Mérhetetlen | 7'40" | Cziráki Gergely |
TV-sorozat / Tv-series
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | TESPI Mesék - Ingerelt gazdaság epizód | 25'00" | M. Tóth Géza |
2 | Fejlakók 2. rész: Szomszédolás | 2'30" | Szoboszlay Eszter |
3 | 100 éve történt / Oh, azok a habos neglizsék! | 5'30" | Szoboszlay Péter |
4 | Magyar népmesék / A köcsögkirály | 7'43" | Nagy Lajos |
5 | Koan / A túlsó part | 2'30" | Szilágyi Varga Zoltán |
6 | A világlátott egérke / Szabadulás a szolgaságból | 7'00" | Nagy Lajos, Szilágyi Varga Zoltán |
7 | Magyar népmesék: A kiskondás | 8'00" | Horváth Mária |
8 | Modern Képmesék - Közlekedj okosan | 2'30" | Divinyi Gábor |
9 | Modern Képmesék - Gombóc Artúr és Adó Apó | 2'37" | Réthi Gábor |
10 | Log Jam: The Log | 1'20" | Alexeev Alexei |
11 | Log Jam: KJFG No.5 | 1'52" | Alexeev Alexei |
vizsgafilmek / reklám, főcím, szignál / Diploma films / Commercial, Signal, Credits
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | Béka-parti | 2'46" | Gellár Csaba |
2 | Büdöske | 2'22" | Hermán Árpád |
3 | Cameraman | 1'11" | Turai Balázs |
4 | Csillagszedő Márió | 2'03" | Horváth-Molnár Panna |
5 | Elgurult az 'o' betű | 2'44" | Bessenyei Kati |
6 | Hullámok | 2'04" | Ruska László |
7 | James Bond Agent 0006.9 | 1'37" | Kádár Róbert |
8 | Just Like | 3'09" | Szabó András |
9 | Laci bátyám | 2'02" | Gelley Bálint |
10 | Last Minute | 1'13" | Turai Balázs |
11 | Lépcsőház | 4'00" | 2009-ben végzős hallgatók közös filmje |
12 | Spiss - My Slang | 3'33" | Sándor József |
13 | Tor | 1'38" | Bukta Zsolt |
14 | Treehuggers | 0'36" | Bakos Barbara |
15 | Whale Paradise | 2'10" | Bakos Barbara |
16 | Vizen | 4'02" | Gaál Fruzsina |
17 | 29. Kaláka Fesztivál | 0'20" | Bukta Zsolt |
18 | Dr Profit | 0'45" | Koós Árpád |
19 | Eset Vírusírtó | 0'45" | Amrus Ferenc, Erdélyi Róbert |
20 | Firkáld a falat otthon! | 0'30" | Marton Péter |
21 | Kristályvíz - Teknőcök | 0'30" | Nyitrai Márton |
22 | Sportszelet - Retro energia | 0'45" | Nyitrai Márton |
23 | 8. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál szignálfilmje | 1'00" | Farkas Antal jama |
24 | M2 tv arculat | 0'20" | Klingl Béla |
25 | Reneszánsz 2008 | 1'25" | Gellár Csaba, Bárdos Attila |
26 | Koncertek az A38 hajón | 0'45" | Huszár Dániel |
27 | Lévai Kislexikon | 1'00" | Weigert Miklós |