Információs program |
magyar rövidfilmek 1 / Hungarian Short films 1
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | 1KÁVÉ | 7'00" | Hegedűs 2 László |
2 | A Halálköszörű | 2'56" | Baráth Endre |
3 | A meggyilkolt leány története | 7'26" | Halmos Zsófia |
4 | Ajtók előtt | 1'27" | Pszabó Mátyás |
5 | Álommalom | 4'30" | Keresztes Dóra |
6 | banóka-jelmezzz | 2'37" | Vajda Melinda |
7 | Csirkenász | 2'18" | Gál Viktor, Törley Márton, Birtalan Ilona Liliána |
8 | Egyedül | 9'14" | Mendrei Miklós |
magyar rövidfilmek 2 / Hungarian short films 2
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | és boldogan éltek, amig meg nem haltak... | 3'01" | Pál Gyöngyi |
2 | Eső | 4'56" | Traub Viktória |
3 | EXIT | 2'05" | Polgár András |
4 | 9 ok, amiért ne közlekedj busszal | 1'49" | Patrovits Tamás |
5 | Panopticum | 6'50" | Ulrich Gábor |
6 | Szemek mögötti kert | 8'10" | Kalmár István |
magyar Tv-sorozat / Hungarian Tv-series
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | Gyerekdalok | 5'06" | Hegyi Magdolna |
2 | Mókusok Városa | 7'30" | Pál Balázs |
3 | Nyakashegyi történetek/1-A kiköltözés | 9'25" | Quirin Ágnes |
egészestés film 1. / Feature Film 1.
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | Macskafogó 2. | 90'00" | Ternovszky Béla |
egészestés film 2 / Feature Film 2.
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | Kleiner Dodo | 75'00" | Mrs Ute von Münchow Pohl, Thilo Graf Rothkirch |
egészestés film 3. / Feature Film 3.
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | The Good Soldier Shweik | 77'00" | Crombie Robert |
tv-special 1 / Tv-special 1
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | Tomte Tummetott és a róka | 29'30" | Sandra Schiessl |
tv-special 3. / Tv-special 3.
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | A Tripper fiúk | 22'25" | Bánóczki Tibor, Bánóczki Tibor |
tv-special 2 / Tv-special 2
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | A hazudós egér | 20'21" | Andrea Kiss |
vizsgafilmek / reklám, főcím, szignál / Diploma film / Commercial, Signal, Credits
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | Bárányok | 2'00" | Bakos Barbara |
2 | Collage Sound | 0'41" | Horváth-Molnár Panna |
3 | Dinnyemadarak | 2'28" | Szabó Dorottya |
4 | Diszpécser | 0'40" | Krief Zsuzsanna |
5 | Esti mese | 1'08" | Horváth-Molnár Panna |
6 | Fétismajom | 2'30" | Tóth Balázs Korai Zsolt, Korai Zsolt |
7 | Hétköznapi ribillió | 7'30" | Töttös Viktória |
8 | In-sect | 1'24" | Borbás Róbert |
9 | Kedves | 1'30" | Wonhaz Annamária |
10 | Krikszkrakszos | 3'28" | Mészáros Gyöngyvirág |
11 | Levelek | 1'38" | Ringeisen Dávid |
12 | Mérlegház | 9'00" | Taskovics Éva |
13 | Nyúl York | 2'26" | Tari Zsófia |
14 | Repedés | 5'00" | Ördög-Gyárfás Ágota |
15 | Vanamit | 2'10" | Bognár Éva Katinka |
16 | Várakozás | 3'27" | Zsupkó László |
17 | Zongoralecke | 0'44" | Janoch Lívia |
18 | Kitekat 007 | 0'30" | Fülöp József |
19 | McDonald's Egyedülálló négyes | 0'20" | Varga Zsolt Iván |
20 | Üresfutás | 0'38" | Szabó Balázs, Balló Dávid, Sebesvári Soma |
Külföldi rövidfilmek / International Short Films
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | Eintritt zum Paradies um 3€20 | 12'00" | Edith Stauber |
2 | FATHER | 8'25" | Mr Sebastian Danta |
3 | On i ona | 13'02" | Mrs. Maria Mouat |
4 | Per fare un tavolo | 3'00" | michele santini |
5 | The Children´s Tree | 2'40" | Abel Ruiz-Vazquez |
6 | Tűzmadár | 4'10" | Anand Manu |
7 | Unpredictable Behaviour | 5'15" | Ernst Weber, Pasha Shapiro |
Díjnyertes filmek
Cím | Hossz | Rendező(k) | |
---|---|---|---|
1 | Ariadné fonala | 9'00" | Bertóti Attila |
2 | Log Jam: KJFG No.5 | 1'52" | Alexeev Alexei |
3 | Büdöske | 2'22" | Hermán Árpád |
4 | Kristályvíz - Teknőcök | 0'30" | Nyitrai Márton |
5 | Just Like | 3'09" | Szabó András |
6 | Útvesztők | 8'00" | Orosz István |
7 | Koan / A túlsó part | 2'30" | Szilágyi Varga Zoltán |
8 | KICSI RIGÓ | 11'30" | Tóth Pál |
9 | ERGO | 12'40" | M. Tóth Géza |
10 | A világlátott egérke / Szabadulás a szolgaságból | 7'00" | Nagy Lajos, Szilágyi Varga Zoltán |
11 | Lebegés, avagy tíz bagatell | 6'30" | Ulrich Gábor |
12 | Edward | 7'30" | Bogdán Zoltán |
13 | ARC | 6'06" | Cakó Ferenc |
14 | Magyar népmesék: A kiskondás | 8'00" | Horváth Mária |
15 | FIN | 9'30" | Glaser Katalin |